Dimensiuni
| Valoare | Unitate | ||
| Inaltime ambalaj | 130 | mm | |
| Latime ambalaj | 130 | mm | |
| Lungime ambalaj | 570 | mm | |
| Inaltime produs | 543 | mm | |
| Greutate produs | 3081 | g | |
Date generale
| Valoare | ||
| Standard | NF C 17-102:2011 | |
| Material | V4A – AISI 316 L | |
| Culoare | Argintiu | |
| Protectie impotriva prafului si apei | IP 67 | |
Caracteristici tehnice
| Valoare | Unitate | ||
| Avans de amorsare | 60 | μs | |
| Rezistenta maxima la curent (10/350) | 200 | kA | |
Raza de protectie
| Valoare | Unitate | ||
| Nivel I (h=3 m) | D = 20 m | 47 | m |
| Nivel I (h=4 m) | D = 20 m | 63 | m |
| Nivel I (h=5 m) | D = 20 m | 79 | m |
| Nivel II (h=3 m) | D = 30 m | 52 | m |
| Nivel II (h=4 m) | D = 30 m | 69 | m |
| Nivel II (h=5 m) | D = 30 m | 86 | m |
| Nivel III (h=3 m) | D = 45 m | 58 | m |
| Nivel III (h=4 m) | D = 45 m | 78 | m |
| Nivel III (h=5 m) | D = 45 m | 97 | m |
| Nivel IV (h=3 m) | D = 60 m | 64 | m |
| Nivel IV (h=4 m) | D = 60 m | 85 | m |
| Nivel IV (h=5 m) | D = 60 m | 107 | m |




