Dimensiuni
| Valoare | Unitate | ||
| Inaltime ambalaj | 130 | mm | |
| Latime ambalaj | 130 | mm | |
| Lungime ambalaj | 470 | mm | |
| Inaltime produs | 443 | mm | |
| Greutate produs | 2985 | g | |
Date generale
| Valoare | ||
| Standard | NF C 17-102:2011 | |
| Material | V4A – AISI 316 L | |
| Culoare | Argintiu | |
| Protectie impotriva prafului si apei | IP 67 | |
Caracteristici tehnice
| Valoare | Unitate | ||
| Avans de amorsare | 30 | μs | |
| Rezistenta maxima la curent (10/350) | 200 | kA | |
Raza de protectie
| Valoare | Unitate | ||
| Nivel I (h=3 m) | D = 20 m | 29 | m |
| Nivel I (h=4 m) | D = 20 m | 38 | m |
| Nivel I (h=5 m) | D = 20 m | 48 | m |
| Nivel II (h=3 m) | D = 30 m | 33 | m |
| Nivel II (h=4 m) | D = 30 m | 44 | m |
| Nivel II (h=5 m) | D = 30 m | 55 | m |
| Nivel III (h=3 m) | D = 45 m | 38 | m |
| Nivel III (h=4 m) | D = 45 m | 51 | m |
| Nivel III (h=5 m) | D = 45 m | 63 | m |
| Nivel IV (h=3 m) | D = 60 m | 43 | m |
| Nivel IV (h=4 m) | D = 60 m | 57 | m |
| Nivel IV (h=5 m) | D = 60 m | 71 | m |




